Kvartal | 31 dec 2019 |
31 dec 2018 |
31 dec 2017 |
31 dec 2016 |
31 dec 2015 |
31 dec 2014 |
31 dec 2013 |
31 dec 2012 |
31 dec 2011 |
31 dec 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Immateriella anläggningstillgångar | 2 096 | 2 185 | 2 248 | 2 335 | 2 384 | 2 580 | 2 658 | 2 691 | 52 | 77 |
Materiella anläggninstillgångar* | 23 137 | 21 429 | 17 690 | 14 937 | 14 812 | 14 873 | 14 714 | 13 854 | 5 054 | 5 177 |
Övriga anläggningstillgångar | 1 205 | 1 867 | 1 566 | 1 439 | 1 341 | 848 | 798 | 1 100 | 402 | 276 |
Summa anläggningstillgångar | 26 438 | 25 481 | 21 504 | 18 711 | 18 537 | 18 301 | 18 170 | 17 645 | 5 508 | 5 530 |
Varulager | 3 572 | 3 633 | 2 912 | 3 142 | 2 842 | 3 145 | 3 029 | 3 146 | 1 135 | 1 070 |
Kundfordringar | 2 408 | 2 807 | 2 713 | 2 612 | 2 512 | 2 601 | 2 400 | 2 244 | 1 391 | 1 412 |
Övriga omsättningstillgångar | 1 056 | 1 337 | 899 | 681 | 1 004 | 925 | 844 | 943 | 372 | 447 |
Likvida medel | 3 450 | 456 | 168 | 708 | 188 | 737 | 497 | 745 | 929 | 740 |
Summa omsättningstillgångar | 10 486 | 8 233 | 6 692 | 7 143 | 6 546 | 7 408 | 6 770 | 7 078 | 3 827 | 3 669 |
Summa tillgångar | 36 924 | 33 714 | 28 196 | 25 854 | 25 083 | 25 709 | 24 940 | 24 723 | 9 335 | 9 200 |
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare | 19 462 | 14 355 | 13 811 | 13 021 | 12 253 | 10 615 | 9 856 | 9 391 | 4 822 | 4 637 |
Innehav utan bestämmande inflytande | 0 | - | 0 | 1 | 165 | 89 | 61 | 44 | 1 | 0 |
Eget kapital | 19 462 | 14 355 | 13 811 | 13 022 | 12 418 | 10 704 | 9 917 | 9 435 | 4 823 | 4 637 |
Räntebärande skulder | 7 493 | 7 130 | 3 586 | 2 687 | 3 027 | 4 672 | 5 197 | 5 405 | 819 | 798 |
Avsättningar för pensioner | 871 | 784 | 784 | 778 | 783 | 772 | 732 | 832 | 290 | 207 |
Övriga skulder och avsättningar | 132 | 284 | 227 | 252 | 45 | 36 | 42 | 83 | 36 | 27 |
Uppskjutna skatteskulder | 3 613 | 3 633 | 3 392 | 3 410 | 3 186 | 2 986 | 2 691 | 2 561 | 1 449 | 1 434 |
Summa långfristiga skulder | 12 109 | 11 831 | 7 989 | 7 127 | 7 041 | 8 466 | 8 662 | 8 881 | 2 594 | 2 466 |
Räntebärande skulder | 582 | 1 894 | 1 551 | 1 142 | 1 368 | 2 417 | 2 958 | 2 700 | 0 | 150 |
Leverantörsskulder | 2 937 | 3 825 | 3 294 | 3 049 | 2 679 | 2 514 | 1 745 | 2 549 | 1 227 | 1 157 |
Övriga skulder och avsättningar | 1 834 | 1 809 | 1 551 | 1 514 | 1 577 | 1 608 | 1 658 | 1 158 | 691 | 790 |
Summa kortfristiga skulder | 5 353 | 7 528 | 6 396 | 5 705 | 5 624 | 6 539 | 6 361 | 6 407 | 1 918 | 2 097 |
Summa eget kapital och skulder | 36 924 | 33 714 | 28 196 | 25 854 | 25 083 | 25 709 | 24 940 | 24 723 | 9 335 | 9 200 |
*Inklusive nyttjanderättstillgångar, från och med 2019. |
Kvartal | 30 sep 2020 | 31 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dec 2019 | 30 sep 2019 | 30 jun 2019 |
31 mar 2019 |
31 dec 2018 | 30 sep 2018 | 30 jun 2018 |
31 mar 2018 |
31 dec 2017 |
30 sep 2017 |
30 jun 2017 |
31 mar 2017 |
31 dec 2016 |
30 sep 2016 |
30 jun 2016 |
31 mar 2016 |
31 dec 2015 |
30 sep 2015 |
30 jun 2015 |
31 mar 2015 |
31 dec 2014 |
30 sep 2014 |
30 jun 2014 |
31 mar 2014 |
31 dec 2013 |
30 sep 2013 |
30 jun 2013 |
31 mar 2013 |
31 dec 2012 |
30 sep 2012 |
30 jun 2012 |
31 mar 2012 |
31 dec 2011 |
30 sep 2011 |
30 jun 2011 |
31 mar 2011 |
31 dec 2010 |
30 sep 2010 |
30 jun 2010 |
31 mar 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Immateriella anläggningstillgångar | 1 974 | 1 995 | 2 076 | 2 096 | 2 117 | 2 218 | 2 236 | 2 185 | 2 201 | 2 221 | 2 212 | 2 248 | 2 273 | 2 291 | 2 310 | 2 335 | 2 318 | 2 340 | 2 361 | 2 384 | 2 407 | 2 429 | 2 561 | 2 580 | 2 596 | 2 615 | 2 636 | 2 658 | 2 682 | 2 633 | 2 655 | 2 691 | 40 | 44 | 48 | 52 | 55 | 69 | 73 | 77 | 81 | 86 | 90 |
Materiella anläggninstillgångar* | 23 132 | 23 310 | 23 006 | 23 137 | 23 301 | 23 437 | 22 196 | 21 429 | 20 768 | 19 680 | 18 492 | 17 690 | 16 594 | 15 648 | 15 104 | 14 937 | 14 732 | 14 732 | 14 734 | 14 812 | 14 653 | 14 568 | 14 763 | 14 873 | 14 687 | 14 687 | 14 672 | 14 714 | 13 723 | 13 821 | 13 668 | 13 854 | 5 866 | 5 865 | 5 062 | 5 054 | 5 047 | 5 072 | 5 092 | 5 177 | 5 257 | 5 295 | 5 349 |
Övriga anläggningstillgångar | 1 203 | 1 204 | 1 315 | 1 205 | 1 522 | 4 523 | 1 750 | 1 867 | 1 598 | 1 594 | 1 637 | 1 566 | 1 533 | 1 497 | 1 472 | 1 439 | 1 313 | 1 300 | 1 343 | 1 341 | 876 | 852 | 857 | 848 | 820 | 825 | 812 | 798 | 1 126 | 1 147 | 1 138 | 1 100 | 71 | 73 | 402 | 402 | 378 | 327 | 293 | 276 | 176 | 126 | 46 |
Summa anläggningstillgångar | 26 309 | 26 509 | 26 397 | 26 438 | 26 940 | 30 178 | 26 182 | 25 481 | 24 567 | 23 495 | 22 341 | 21 504 | 20 400 | 19 436 | 18 886 | 18 711 | 18 363 | 18 372 | 18 438 | 18 537 | 17 936 | 17 849 | 18 181 | 18 301 | 18 103 | 18 127 | 18 120 | 18 170 | 17 531 | 17 601 | 17 461 | 17 645 | 5 977 | 5 982 | 5 512 | 5 508 | 5 480 | 5 468 | 5 458 | 5 530 | 5 514 | 5 507 | 5 485 |
Varulager | 3 625 | 3 711 | 3 657 | 3 572 | 3 519 | 3 562 | 3 725 | 3 633 | 3 132 | 3 088 | 3 159 | 2 912 | 2 754 | 2 907 | 3 003 | 3 142 | 3 071 | 2 950 | 2 921 | 2 842 | 2 888 | 3 024 | 3 140 | 3 145 | 2 929 | 3 003 | 2 904 | 3 029 | 2 988 | 3 073 | 3 068 | 3 146 | 1 024 | 1 090 | 1 066 | 1 135 | 1 088 | 1 086 | 1 145 | 1 070 | 944 | 927 | 1 046 |
Kundfordringar | 2 479 | 2 749 | 2 904 | 2 408 | 2 489 | 2 786 | 2 965 | 2 807 | 2 918 | 2 845 | 2 812 | 2 713 | 2 684 | 2 636 | 2 588 | 2 612 | 2 557 | 2 625 | 2 587 | 2 512 | 2 695 | 2 630 | 2 781 | 2 601 | 2 604 | 2 573 | 2 639 | 2 400 | 2 382 | 2 513 | 2 379 | 2 244 | 2 289 | 1 986 | 1 414 | 1 391 | 1 570 | 1 584 | 1 586 | 1 412 | 1 381 | 1 322 | 1 273 |
Övriga omsättningstillgångar | 1 650 | 1 719 | 1 370 | 1 056 | 1 115 | 929 | 969 | 1 337 | 1 459 | 1 436 | 1 012 | 899 | 925 | 780 | 869 | 681 | 658 | 789 | 854 | 1 004 | 736 | 705 | 724 | 925 | 905 | 869 | 896 | 844 | 750 | 842 | 772 | 943 | 407 | 306 | 301 | 372 | 269 | 348 | 588 | 447 | 505 | 417 | 409 |
Tillgångar som innehas för försäljning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Likvida medel | 2 144 | 1 799 | 2 963 | 3 450 | 4 523 | 328 | 687 | 456 | 371 | 349 | 1 068 | 168 | 899 | 732 | 1 617 | 708 | 503 | 551 | 257 | 188 | 377 | 214 | 545 | 737 | 341 | 193 | 288 | 497 | 512 | 464 | 915 | 745 | 620 | 416 | 877 | 929 | 829 | 597 | 650 | 740 | 663 | 422 | 795 |
Summa omsättningstillgångar | 9 898 | 9 978 | 10 894 | 10 486 | 11 646 | 16 129 | 8 346 | 8 233 | 7 880 | 7 718 | 8 051 | 6 692 | 7 262 | 7 055 | 8 077 | 7 143 | 6 789 | 6 915 | 6 619 | 6 546 | 6 696 | 7 184 | 7 190 | 7 408 | 6 779 | 6 638 | 6 727 | 6 770 | 6 632 | 6 892 | 7 134 | 7 078 | 4 340 | 3 798 | 3 658 | 3 827 | 3 756 | 3 615 | 3 969 | 3 669 | 3 493 | 3 088 | 3 523 |
Summa tillgångar | 36 207 | 36 487 | 37 291 | 36 924 | 38 586 | 46 307 | 34 528 | 33 714 | 32 447 | 31 213 | 30 392 | 28 196 | 27 662 | 26 491 | 26 963 | 25 854 | 25 152 | 25 287 | 25 057 | 25 083 | 24 632 | 25 033 | 25 371 | 25 709 | 24 882 | 24 765 | 24 847 | 24 940 | 24 163 | 24 493 | 24 595 | 24 723 | 10 317 | 9 780 | 9 170 | 9 335 | 9 236 | 9 083 | 9 427 | 9 200 | 9 008 | 8 595 | 9 008 |
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare | 18 978 | 18 879 | 19 151 | 19 462 | 19 298 | 13 660 | 14 576 | 14 355 | 13 931 | 13 427 | 14 313 | 13 811 | 13 484 | 12 952 | 13 419 | 13 021 | 12 736 | 12 232 | 12 752 | 12 253 | 11 567 | 10 873 | 11 116 | 10 615 | 10 269 | 10 017 | 10 216 | 9 856 | 9 719 | 9 430 | 9 634 | 9 391 | 4 777 | 4 707 | 4 983 | 4 822 | 4 798 | 4 642 | 4 869 | 4 637 | 4 405 | 4 149 | 4 108 |
Innehav utan bestämmande inflytande | - | - | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 62 | 165 | 166 | 105 | 99 | 89 | 80 | 75 | 69 | 61 | 56 | 53 | 48 | 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eget kapital | 18 978 | 18 879 | 19 151 | 19 462 | 19 298 | 13 669 | 14 585 | 14 355 | 13 931 | 13 427 | 14 313 | 13 811 | 13 484 | 12 953 | 13 420 | 13 022 | 12 736 | 12 232 | 12 814 | 12 418 | 11 733 | 10 978 | 11 215 | 10 704 | 10 349 | 10 092 | 10 285 | 9 917 | 9 775 | 9 483 | 9 682 | 9 435 | 4 778 | 4 708 | 4 984 | 4 823 | 4 798 | 4 642 | 4 869 | 4 637 | 4 405 | 4 149 | 4 108 |
Räntebärande skulder | 6 618 | 6 671 | 6 980 | 7 493 | 8 145 | 13 720 | 7 839 | 7 130 | 6 856 | 6 900 | 6 305 | 3 586 | 3 584 | 2 867 | 2 878 | 2 687 | 2 698 | 3 009 | 3 019 | 3 027 | 3 537 | 3 746 | 3 844 | 4 672 | 4 566 | 4 050 | 4 476 | 5 197 | 5 721 | 5 840 | 6 873 | 5 405 | 275 | 280 | 504 | 819 | 814 | 793 | 794 | 798 | 949 | 1 112 | 1 074 |
Avsättningar för pensioner | 862 | 867 | 872 | 871 | 888 | 843 | 851 | 784 | 780 | 785 | 790 | 784 | 768 | 772 | 778 | 778 | 827 | 768 | 773 | 783 | 821 | 825 | 767 | 772 | 792 | 730 | 737 | 732 | 733 | 838 | 842 | 832 | 227 | 225 | 223 | 290 | 215 | 212 | 210 | 207 | 199 | 198 | 197 |
Övriga skulder och avsättningar | 206 | 222 | 287 | 132 | 166 | 272 | 279 | 284 | 312 | 322 | 232 | 227 | 245 | 250 | 251 | 252 | 46 | 45 | 146 | 45 | 166 | 57 | 59 | 36 | 41 | 40 | 40 | 42 | 43 | 84 | 87 | 83 | 38 | 37 | 37 | 36 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Uppskjutna skatteskulder | 3 599 | 3 634 | 3 593 | 3 613 | 3 546 | 3 573 | 3 572 | 3 633 | 3 397 | 3 406 | 3 410 | 3 392 | 3 415 | 3 406 | 3 396 | 3 410 | 3 157 | 3 174 | 3 185 | 3 186 | 2 925 | 2 955 | 2 991 | 2 986 | 2 655 | 2 676 | 2 696 | 2 691 | 2 651 | 2 628 | 2 559 | 2 561 | 1 464 | 1 449 | 1 470 | 1 449 | 1 393 | 1 415 | 1 434 | 1 434 | 1 423 | 1 359 | 1 377 |
Summa långfristiga skulder | 11 285 | 11 394 | 11 732 | 12 109 | 12 745 | 18 408 | 12 541 | 11 831 | 11 345 | 11 413 | 10 737 | 7 989 | 8 012 | 7 295 | 7 303 | 7 127 | 6 728 | 6 996 | 7 123 | 7 041 | 7 449 | 7 583 | 7 661 | 8 466 | 8 054 | 7 496 | 7 949 | 8 662 | 9 148 | 9 390 | 10 361 | 8 881 | 2 004 | 1 991 | 2 234 | 2 594 | 2 450 | 2 448 | 2 466 | 2 466 | 2 598 | 2 696 | 2 675 |
Räntebärande skulder | 987 | 990 | 1 082 | 582 | 1 031 | 2 338 | 1 839 | 1 894 | 1 275 | 846 | 46 | 1 551 | 1 544 | 1 843 | 2 142 | 1 142 | 1 541 | 1 988 | 1 387 | 1 368 | 1 384 | 2 445 | 2 324 | 2 417 | 2 572 | 3 435 | 3 085 | 2 958 | 1 999 | 1 943 | 1 066 | 2 700 | 1 014 | 1 014 | 300 | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 | 200 | 100 | 500 |
Leverantörsskulder | 3 087 | 3 277 | 2 915 | 2 937 | 2 804 | 3 577 | 3 617 | 3 825 | 3 964 | 3 622 | 3 332 | 3 294 | 3 215 | 2 765 | 2 454 | 3 049 | 2 531 | 2 556 | 2 293 | 2 679 | 2 610 | 2 551 | 2 524 | 2 514 | 2 363 | 2 283 | 1 748 | 1 745 | 1 696 | 2 487 | 2 323 | 2 549 | 1 861 | 1 345 | 1 056 | 1 227 | 1 122 | 1 060 | 970 | 1 157 | 932 | 926 | 1 039 |
Övriga skulder och avsättningar | 1 870 | 1 947 | 2 411 | 1 834 | 2 708 | 2 629 | 1 946 | 1 809 | 1 932 | 1 905 | 1 964 | 1 551 | 1 407 | 1 635 | 1 644 | 1 514 | 1 616 | 1 515 | 1 440 | 1 577 | 1 456 | 1 380 | 1 647 | 1 608 | 1 544 | 1 459 | 1 780 | 1 658 | 1 545 | 1 190 | 1 163 | 1 158 | 660 | 722 | 596 | 691 | 866 | 783 | 972 | 790 | 873 | 724 | 686 |
Skulder hänförliga till tillgångar som innehas för försäljning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Summa kortfristiga skulder | 5 944 | 6 214 | 6 408 | 5 353 | 6 543 | 14 230 | 7 402 | 7 528 | 7 171 | 6 373 | 5 342 | 6 396 | 6 166 | 6 243 | 6 240 | 5 705 | 5 688 | 6 059 | 5 120 | 5 624 | 5 450 | 6 472 | 6 495 | 6 539 | 6 479 | 7 177 | 6 613 | 6 361 | 5 240 | 5 620 | 4 552 | 6 407 | 3 535 | 3 081 | 1 952 | 1 918 | 1 988 | 1 993 | 2 092 | 2 097 | 2 005 | 1 750 | 2 225 |
Summa eget kapital och skulder | 36 207 | 36 487 | 37 291 | 36 924 | 38 586 | 46 307 | 34 528 | 33 714 | 32 447 | 31 213 | 30 392 | 28 196 | 27 662 | 26 491 | 26 963 | 25 854 | 25 152 | 25 287 | 25 057 | 25 083 | 24 632 | 25 033 | 25 371 | 25 709 | 24 882 | 24 765 | 24 847 | 24 940 | 24 163 | 24 493 | 24 595 | 24 723 | 10 317 | 9 780 | 9 170 | 9 335 | 9 236 | 9 083 | 9 427 | 9 200 | 9 008 | 8 595 | 9 008 |
*Inklusive nyttjanderättstillgångar, från och med 2019. |