Aktieägare
Antalet aktieägare i BillerudKorsnäs uppgår till cirka 97 000. De tio största aktieägarnas totala innehav uppgår till över 50% av andelen röster.
De största aktieägarna och deras innehav
Aktieägare | Antal aktier | Andel av röster (%) |
FRAPAG Beteiligungsholding AG | 25 000 000 | 12,1 |
AMF Försäkring och Fonder | 21 383 794 | 10,3 |
Swedbank Robur fonder | 14 389 188 | 7,0 |
Fjärde AP-fonden | 13 175 767 | 6,4 |
Handelsbanken | 7 044 804 | 3,4 |
Alecta | 6 896 986 | 3,3 |
Vanguard | 5 116 034 | 2,5 |
Lannebo fonder | 4 575 000 | 2,2 |
Dimensional Fund Advisors | 4 475 637 | 2,2 |
Schroders | 4 207 382 | 2,0 |
Totalt de 10 största ägarna | 106 264 592 | 51,4 |
Källa: Modular Finance AB per 2020-08-31