Aktieägare
Antalet aktieägare i BillerudKorsnäs uppgår till cirka 96 000. De tio största aktieägarnas totala innehav uppgår till cirka 52% av andelen röster.
De största aktieägarna
Aktieägare | Antal aktier | Andel av röster (%) |
AMF Pension & Funds | 29 390 250 | 14,2 |
FRAPAG Beteiligungsholding AG | 25 000 000 | 12,1 |
Fjärde AP-fonden | 13 175 767 | 6,4 |
Swedbank Robur fonder | 11 915 920 | 5,8 |
Vanguard | 5 919 089 | 2,9 |
Schroders | 5 814 059 | 2,8 |
Blackrock | 4 665 315 | 2,3 |
Handelsbanken fonder | 4 390 815 | 2,1 |
Folksam | 3 393 211 | 1,6 |
Länsförsäkringar Funds | 3 106 178 | 1,5 |
Totalt de 10 största ägarna | 106 770 604 | 51,7 |
Källa: Modular Finance den 30 april 2022