Aktieägarstruktur
BillerudKorsnäs har cirka 96 000 aktieägare. Cirka 60 procent av aktierna innehas av svenska ägare.
Aktieinnehav per land
Land | Antal aktier | Av kapital, % |
Sverige | 125 709 241 | 60,4 |
Österrike | 25 045 501 | 12,0 |
USA | 18 584 892 | 8,9 |
Storbritannien | 9 355 153 | 4,5 |
Norge | 3 434 000 | 1,7 |
Finland | 1 920 854 | 0,9 |
Schweiz | 1 663 249 | 0,8 |
Övrigt och anonymt | 22 506 944 | 10,8 |
Totalt | 208 219 834 | 100 |
Källa: Modular Finance, 31 december 2021
Aktiefördelning
Storleksklasser | Antal aktier | Av kapital, % | Antal ägare | Av ägare, % |
1-100 | 1 601 987 | 0,8 | 33 421 | 34,1 |
101-500 | 13 155 356 | 6,3 | 51 632 | 52,6 |
501-10 000 | 20 069 270 | 9,6 | 12 549 | 12,8 |
10 001-100 000 | 9 750 647 | 4,7 | 377 | 0,4 |
100 001- | 146 256 433 | 70,2 | 74 | 0,1 |
Anonymt ägande | 17 386 131 | 8,4 | N/A | N/A |
Totalt | 208 219 834 | 100 | 98 053 | 100.0 |
Källa: Modular Finance, 31 december 2021